Vom 06. Juni bis zum 18. Juni 2017 fanden auf der Anlage des TC Riegelsberg und des TC Püttlingen der Sparkassen Cup 2017 (Meisterschaften der Region 2) in den Einzeldisziplinen statt. Beim TC Riegelsberg fanden die Spiele der Aktiven Damen/Herren sowie die Spieler der Damen/Herren 30 und 40 statt. Auf dem Platz des TC Püttlingen spielten die Damen und Herren der Altersklassen 50, 55, 60, 65, 70, 75 und 80.
Die Sieger der einzelnen Altersklassen finden Sie hier:
Altersklasse | Sieger | Zweiter | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herren | Fred Oliver Schommer | Gilian Wagner | 6:2 - 6:1 |
Damen | Julia Traub | Sofie Schwenkreis | 7:5 - 6:0 |
Herren 30 | Andreas Gross | Björn Hoffmann | im Gruppenmodus |
Herren 40 | Frank Morh | Patrick Herresthal | 6:1 - 6:1 |
Damen 40 | Uschi Meyer | Angela Brauch | n.a. |
Herren 50 | Michael Pyrtek | Robert Müller | 6:2 - 6:2 |
Damen 50 | Birgit Engels | Inez Oellerich | 6:1 - 6:0 |
Herren 55 | Alain Manderscheid | Dr. Thomas Holbach | 6:3 - 6:2 |
Damen 55 | Madelaine Gasuer | Pia Budich | im Gruppenmodus |
Herren 60 | Jürgen Reiser | Günther Tilk | 7:5 - 2:6 - 10:7 |
Herren 65 | Karlheinz Scheller | Gerd Barthen | 7:5 - 6:4 |
Herren 70 | KarlHeinz Nickel | Helgo Schledorn | im Gruppenmodus |
Herren 75 | Rolof Willrich | Guido Jungmann | im Gruppenmodus |
Die kompletten Tableaus können bei mybigpoint angeschaut werden.
Die Ergebnisse der Aktiven finden Sie hier >>
Die Ergebnisse der Altersklassen 30 und 40 finden Sie hier >>
Die Ergebnisse der Altersklassen 50, 55, 60, 65, 70, 75 und 80 finden Sie hier >>